| № п/п | Кадастровый номер земельный участка | Категория земель | Площадь земельного участка (кв. м.) | Адрес земельного участка | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66:65:0301001:223 | Земли населённых пунктов | 24 804 | Свердловская область, р-н Нижнесергинский, р.п. Бисерть, ул. Заречная, северо-восточнее д.41+700м | умеренный риск |
| 2 | 66:65:0301001:218 | Земли населенных пунктов | 14 208 | Свердловская область, Нижнесергинский район, р.п. Бисерть, ул. Заречная, севернее д. 41+900 м | умеренный риск |
| 3 | 66:65:0301001:48 | Земли населенных пунктов | 15 083 | Свердловская обл, р-н Нижнесергинский, в северо-западной части р.п. Бисерть | умеренный риск |
| 4 | 66:65:0301083:21 | Земли населенных пунктов | 223 530 | обл. Свердловская, р-н Нижнесергинский, рп. Бисерть, ул. Южная, дом 4 а | умеренный риск |
| 5 | 66:65:0401002:465 | Земли населенных пунктов | 11 907 | Свердловская область, р-н Нижнесергинский, с. Киргишаны, ул. Новая | умеренный риск |



