20 июля 2015
Информация о проведенных профилактических прививках против инфекционных заболеваний населению Бисертского городского округа по состоянию на июнь 2015 года.
| инфекции | прививки | план | привито | % выполнения |
| КОКЛЮШ | V | 157 | 90 | 57,3 |
| КОКЛЮШ | V до 1 года | 153 | 90 | 58,8 |
| КОКЛЮШ | RV | 157 | 76 | 48,4 |
| КОКЛЮШ | RV1 | 157 | 76 | 48,4 |
| ДИФТЕРИЯ | V | 157 | 90 | 57,3 |
| ДИФТЕРИЯ | V до 17 лет | 157 | 90 | 57,3 |
| ДИФТЕРИЯ | V до 1 года | 153 | 90 | 58,8 |
| ДИФТЕРИЯ | RV | 1078 | 427 | 39,6 |
| ДИФТЕРИЯ | RV до 17 лет | 416 | 205 | 49,3 |
| ДИФТЕРИЯ | RV1 | 158 | 76 | 48,1 |
| ДИФТЕРИЯ | RV2 | 149 | 70 | 47,0 |
| ДИФТЕРИЯ | RV3 | 109 | 59 | 54,1 |
| ДИФТЕРИЯ | RV в 18 лет и > | 662 | 222 | 33,5 |
| СТОЛБНЯК | V | 157 | 90 | 57,3 |
| СТОЛБНЯК | V до 17 лет | 157 | 90 | 57,3 |
| СТОЛБНЯК | RV | 1078 | 427 | 39,6 |
| СТОЛБНЯК | RV до 17 лет | 416 | 205 | 49,3 |
| СТОЛБНЯК | RV1 | 158 | 76 | 48,1 |
| СТОЛБНЯК | RV2 | 149 | 70 | 47,0 |
| СТОЛБНЯК | RV3 | 109 | 59 | 54,1 |
| СТОЛБНЯК | RV в 18 лет и > | 662 | 222 | 33,5 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ | V | 158 | 84 | 53,2 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ | V1 | 131 | 71 | 54,2 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ | V1 ИПВ | 131 | 71 | 54,2 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ | V2 | 131 | 75 | 57,3 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ | V2 ИПВ | 131 | 75 | 57,3 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ | V3 | 158 | 84 | 53,2 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ | V3 ИПВ | 10 | 10 | 100,0 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ | RV | 391 | 185 | 47,3 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ | RV1 | 157 | 65 | 41,4 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ | RV2 | 125 | 61 | 48,8 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ | RV3 | 109 | 59 | 54,1 |
| КОРЬ | V | 333 | 176 | 52,9 |
| КОРЬ | V до 17 лет | 145 | 82 | 56,6 |
| КОРЬ | V в 18 лет и > | 188 | 94 | 50,0 |
| КОРЬ | RV | 337 | 85 | 25,2 |
| КОРЬ | RV до 17 лет | 149 | 68 | 45,6 |
| КОРЬ | RV1 | 149 | 68 | 45,6 |
| КОРЬ | RV в 18 лет и > | 188 | 17 | 9,0 |
| ЭПИДПАРОТИТ | V | 145 | 82 | 56,6 |
| ЭПИДПАРОТИТ | V до 17 лет | 145 | 82 | 56,6 |
| ЭПИДПАРОТИТ | RV | 149 | 68 | 45,6 |
| ЭПИДПАРОТИТ | RV до 17 лет | 149 | 68 | 45,6 |
| КРАСНУХА | V | 145 | 82 | 56,6 |
| КРАСНУХА | V до 17 лет | 145 | 82 | 56,6 |
| КРАСНУХА | RV | 149 | 68 | 45,6 |
| КРАСНУХА | RV до 17 лет | 149 | 68 | 45,6 |
| ТУБЕРКУЛЕЗ | прививки | 109 | 24 | 22,0 |
| ТУБЕРКУЛЕЗ | V | 73 | 24 | 32,9 |
| ТУБЕРКУЛЕЗ | RV1 | 36 | 0 | 0,0 |
| ТУБЕРКУЛЕЗ | Манту для БЦЖ | 296 | 239 | 80,7 |
| ТУБЕРКУЛЕЗ | Манту RV1 | 296 | 214 | 72,3 |
| ВИР.ГЕПАТИТ А | V | 309 | 133 | 43,0 |
| ВИР.ГЕПАТИТ А | V до 17 лет | 294 | 126 | 42,9 |
| ВИР.ГЕПАТИТ А | V1 | 152 | 118 | 77,6 |
| ВИР.ГЕПАТИТ А | V1 до 17 лет | 147 | 113 | 76,9 |
| ВИР.ГЕПАТИТ А | V1 в 18 лет и > | 5 | 5 | 100,0 |
| ВИР.ГЕПАТИТ А | V2 | 157 | 15 | 9,6 |
| ВИР.ГЕПАТИТ А | V2 до 17 лет | 147 | 13 | 8,8 |
| ВИР.ГЕПАТИТ А | V2 в 18 лет и > | 10 | 2 | 20,0 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | V | 253 | 111 | 43,9 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | V до 17 лет | 162 | 87 | 53,7 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | V1 | 284 | 57 | 20,1 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | V1 до 17 лет | 73 | 25 | 34,2 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | V1 в 18 лет и > | 211 | 32 | 15,2 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | V2 | 361 | 131 | 36,3 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | V2 до 17 лет | 150 | 63 | 42,0 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | V2 в 18 лет и > | 211 | 68 | 32,2 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | V3 | 253 | 111 | 43,9 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | V3 до 17 лет | 162 | 87 | 53,7 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | V3 в 18 лет и > | 91 | 24 | 26,4 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | RV | 51 | 31 | 60,8 |
| ДИЗЕНТЕРИЯ ЗОННЕ | V | 240 | 111 | 46,3 |
| БРЮШНОЙ ТИФ | прививки | 20 | 0 | 0,0 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | V1 | 228 | 133 | 58,3 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | V1 до 17 лет | 145 | 90 | 62,1 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | V1 в 18 лет и > | 83 | 43 | 51,8 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | V2 | 322 | 81 | 25,2 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | V2 до 17 лет | 211 | 68 | 32,2 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | V2 в 18 лет и > | 111 | 13 | 11,7 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | RV | 1366 | 1033 | 75,6 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | RV до 17 лет | 647 | 336 | 51,9 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | RV1 | 253 | 147 | 58,1 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | RV1 до 17 лет | 227 | 125 | 55,1 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | RV1 в 18 лет и > | 26 | 22 | 84,6 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | RV2 и более | 1113 | 886 | 79,6 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | RV2 и более до 17 л. | 420 | 211 | 50,2 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | RV2 и более в 18 и > | 693 | 675 | 97,4 |
| ТУЛЯРЕМИЯ | RV | 10 | 10 | 100,0 |
| БЕШЕНСТВО | RV | 11 | 11 | 100,0 |
| МЕНИНГОКОК.ИНФ. | прививки | 10 | 9 | 90,0 |
| МЕНИНГОКОК.ИНФ. | прививки до 17л | 10 | 9 | 90,0 |
| МЕНИНГОКОК.ИНФ. | V | 10 | 9 | 90,0 |
| МЕНИНГОКОК.ИНФ. | V до 17 лет | 10 | 9 | 90,0 |
| ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | V | 230 | 26 | 11,3 |
| ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | V до 17 лет | 220 | 21 | 9,5 |
| ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | V до 2 лет | 220 | 11 | 5,0 |
| ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | V в 18 лет и > | 10 | 5 | 50,0 |
| РОТАВИРУСНАЯ ИНФ. | V | 20 | 0 | 0,0 |
| ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФ. | прививки | 178 | 111 | 62,4 |
| ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФ. | V | 79 | 68 | 86,1 |
| ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФ. | RV | 99 | 43 | 43,4 |
| ПАПИЛЛОМО ВИРУС ИНФ. | прививки | 7 | 0 | 0,0 |
| ВЕТРЯНАЯ ОСПА | прививки | 165 | 20 | 12,1 |
| ВЕТРЯНАЯ ОСПА | V1 дети 1-12 лет | 145 | 0 | 0,0 |
| ВЕТРЯНАЯ ОСПА | V1 в 13 лет и > | 20 | 20 | 100,0 |
Выполнение плана профилактических прививок населению Бисертского городского округа, в целом является удовлетворительным. Медицинской организацией за 6 месяцев 2015 года проводились профилактические прививки, регламентированные Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, который утвержден Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 125н от 21.03.2014г.
За первое полугодие 2015г. населению Бисертского ГО не проводились профилактические прививки против брюшного тифа, ротавирусной инфекции, прививки против папилломавирусной инфекции. Ревакцинация против туберкулеза не проведена, так как не было выявлено отрицательных результатов реакции Манту.
Вакцинопрофилактика осуществлялась с использованием вакцин, закупленных за счет средств Федерального и областного бюджетов, а также за счет внебюджетных средств закуплено 433 дозы вакцины (против вирусного клещевого энцефалита, дизентерии Зонне и вирусного гепатита А) на сумму — 227464 рубля, в т.ч. на средства граждан — 421 доза на сумму 221944 рубля, на средства предприятий — 12 доз на сумму 5520 рублей.
За 6 месяцев 2015 года не зарегистрировано отказов населения от проведения профилактических прививок, в том числе у детей.





Добавить комментарий